Jaký je vzduch, který dýcháme?
- Venkovní vzduch je znečištěný, zvláště ve velkých městech.
- Vzduch uvnitř místnosti může být ještě 2 krát až 10 krát znečištěnější než venku, přestože nečistoty nejsou viditelné.
- 60 až 90% našeho času strávíme uvnitř.
- Dýcháme 22,000 krát za den.
Jaké řešení může čistička vzduchu Daikin nabídnout?
Daikin Vám může nabídnou čističku vzduchu, která:- odstraňuje prach
- eliminuje pyl
- čistí vzduch od cigaretového kouře
- ničí choroboplodné zárodky a bakterie
- odstraňuje nepříjemné pachy během jedné minuty
- zachytává zvířecí chlupy a ostatní částice
- ničí nebezpečné škodliviny
Charakteristické rysy čističky vzduchu Daikin MC704VM
- Antibakteriální fotokatalický filtr - odstraňuje spóry plísní a působí protivirově.
- Účinná fotokatalýza eliminuje pachy - rychlá dezodorizace prostřednictvím fotokatalytické technologie.
- Velký objemový průtok - velký objemový průtok a nasávání vzduchu ze 4 směrů pro rychlé vyčištění místností o velikosti až 41 m².
- Velmi tichý provoz - nově vyvinutý ventilátor zaručuje bezhlučný provoz.
- Jednoduchý a stylový přední panel - popis provozních funkcí a jednoduchého ovládání.
- Odvinovací filtr s dlouhou životností - kompletně rozvinutý filtr je dlouhý 2,4 metry. To znamená, že po 7 let nebudete muset kupovat náhradní filtr.
- Vzduch se zápornými ionty - vzduch je díky generátoru negativních iontů nejen čistý, ale i čerstvý.
Čistička vzduchu MC704AVM

Parametry
| Model | MC704AVM -stříbrná | ||
| Velikost místnosti max. | m2 | 41 m2 | |
| Požadované napájení | 1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz | ||
| Spotřeba energie | kW | 0,052 | |
| Ventilátor | Průtok vzduchu (HH/H/M/L/LL) | m3/h | 420 / 270 / 210 / 120 / 60 |
| Hladina hluku (HH/H/M/L/LL)*** | dB(A) | 47 / 36,5 / 32 / 24 / 16 | |
| Hmotnost / Hmotnost balení | Kg | 7,0 kg / 9,0 kg | |
| Rozměry (v/š/h) | mm | 498 x 400 x 198 | |
| Rozměry balení (v/š/h) | mm | 549 x 492 x 257 | |
| Typ | Fotokatalytická čistička | ||
| Barva předního panelu | Třpytivě stříbrná a ocelově modrá | ||
| Proud (HH/H/M/L/LL)* | A | 0,46 / 0,26 / 0,19 / 0,16 / 0,15 | |
| Příkon (HH/H/M/L/LL) | W | 52 / 24 / 20 / 17 / 15 | |
| Pohyblivý síťový přívod | 2 žilový kabel 0,75mm2 (2,5m) | ||
| Odstraňování prachu | Funkce | Plazmový ionizátor (elektrostatický ostraňovač prachu + titanový apatitový fotokatalitický odvinovací filtr) | |
| Dezodorizace | Funkce | Adsorption + Decomposition by photocatalyst | |
| Kapacita | 85% | ||
| Excitation of photocatalyst | Speciální invertní lampa, vlnová délka 365 nm | ||
| Dodatečný benefit | Zaporné ionty | 30 milion / cm3 | |
| Filtry | Odstraňování prachu a Dezodorizace | Funkce | Odstranění prachu + Dezodorizace (zbavování zápachu) + Dezinfekce |
| Provedení | Titanový apatitový fotokatalitický odvinovací filtr | ||
| Životnost | 7 let (7x1 filtr / rok] | ||
| Filtr s Bio-protilátkou | Ne | ||
| Předfiltr | Polyprolylenový filtr s katechinem | ||
| Standardní příslušenství | Operační manuál, dálkový ovladač, baterie, titanový apatitový fotokatalytický odvinovací filtr | ||
| Bezpečnostní opatření | Bezpečnostní vypínač na předním panelu | ||
| Standardy | CE-Marking (EMC, LVD, MSD) | ||
* (HH/H/M/LL/L) – (turbo /vysoká rychlost / standardní rychlost / nízká rychlost / tichý provoz)
** ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
*** Hladina hluku je průměr hodnot měřených ve vzdálenosti 1m od přední strany nalevo, napravo a nahoru od jednotky. (To odpovídá ventilu v bezodrazové komoře).
**** Boční a spodní rámy jsou černé, zadní rám je perleťově bílý.