Kombinace Synchro (k Btu/h)
| Kombinace | Duo | Trio | Quartet |
|---|---|---|---|
| Venkovní | |||
| UU48 UU48W | 18+24 24+24 24+30 | 18+18+18 | 12+12+12+12 |
| UU60W | 24+30 24+36 30+30 | 18+18+18 | 12+12+12+12 |
| UU72 | 30+36 36+36 | 18+24+24 18+18+36 24+24+24 24+24+30 | 18+18+18+18 |
| UU100 | 36+48 36+60 48+48 | 24+24+36 24+30+30 30+30+30 30+30+36 30+36+36 30+30+42 | 24+24+24+24 |
Rozdělovače
| Model | Vnitřní | Poměr výkonu jednotek (%) |
|---|---|---|
| PMUB11A | 2 jednotky | 50:50 (1:1) |
| PMUB23A | 2 jednotky | 40:60 (2:3) |
| PMUB122A | 3 jednotky | 20:40:40 (1:2:2) |
| PMUB112A | 3 jednotky | 25:25:50 (1:1:2) |
| PMUB111A | 3 jednotky | 33:33:33 (1:1:1) |
| PMUB1111A | 4 jednotky | 25:25:25:25 (1:1:1:1) |
Funkce
- Simultánní (společné) zapnutí/vypnutí (1 okruh)
- Používání jednoduchého rozvětvovacího potrubí
- Připojení až 4 vnitřních jednotek
- MPS Invertor: 48/60 K
- MPS Variable: 48/72/100 K
- Jednoduchá instalace: dosah 30 m
- Vysoká efektivita a nízký hluk při použití technologie MPS Invertor/Variable
- Volba různých vnitřních typů jednotek
- Vhodné pro různé tvary otevřených prostorů(L, T tvar)
- Dlouhá délka potrubí a vysoké převýšení
- Max. délka potrubí: 110 m
- Max. převýšení 30 m (*pro 100 k)